KATYONLAR MİLİGRAM MİLİVAL MİLİVAL
Potasyum İyonu (K) 45.5 1.17 0.82
Sodyum İyonu (Na) 2248.5 97.76 68.70
Kalsiyum İyonu (Ca) 687.5 34.38 24.16
Magnezyum İyonu (Mg) 97.6 8.13 5.72
Demir İyonu (Fe) 10.0 0.53 0.37
Alüminyum İyonu (AI) 3.0 0.33 0.23
TOPLAM 3092.1 142.30 100.00
       
ANYONLAR MİLİGRAM MİLİVAL MİLİVAL
Klor İyonu (CI)) 2165.5 61.00 42.87
Sülfat İyonu (SO4) 3000.0 62.50 43.92
Kalsiyum İyonu (Ca) 687.5 34.38 24.16
Hidrokarbonat İyonu (HCO3) 1146.8 18.80 13.21
TOPLAM 9404.4 142.30  
       
METASİLİS ASİDİ (H2SiO3) 39.5 Milimol  
TOPLAM 9443.9    
       
SERBEST KARBONİK ASİD (CO2) 595.0 13.52  
TOPLAM 10038.9